熱門關鍵詞: 實驗室儀器設備分析天平和泰實驗室超純水培養(yǎng)箱默克試劑
按照標準的雙級反滲透工藝:雙泵雙膜+中間水箱(內置式)進行制造,產水量高達24升/小時,在源水水質較差的工況下,RO產水電導率同樣可穩(wěn)定在1-5μs/cm,與單級RO系統(tǒng)相比,產水質量更好,后置純化單元的耗材使用成本更低,與簡裝型雙級RO系統(tǒng)(單泵雙膜無中間水箱)相比,設計更合理,產水質量更穩(wěn)定,尤其適用于源水電導率或硬度較高的區(qū)域。
名稱 | 雙級反滲透純水機 | 雙級反滲透去離子純水機 | 雙級反滲透超純水機 |
型號 | Master-RRO | Master-RQ | Master-R /UF/ UV/ UVF |
純水產量* | 24L/Hour | ||
超純水產量* | 高達2.0L/Min(水箱有水時) | ||
純水指標 | |||
RO反滲透水指標 | 一級RO水:電導率≈源水電導率×5% | ||
二級RO水:1-5μs/cm(電導率≤源水電導率×2%) | |||
有機物截留率>99%(當MW>200道爾頓) | |||
顆粒和細菌截留率>99% | |||
DI去離子水指標 | -- | 電阻率:16-18.2MΩ.cm | -- |
重金屬離子<0.1ppb | |||
細菌<0.01cfu/ml | |||
顆粒物(>0.2μm)<1/ml | |||
UP超純水指標 | -- | -- | 電阻率:18.2MΩ.cm@25℃ |
重金屬離子<0.01 ppb | |||
細菌<0.01cfu/ml | |||
顆粒物(>0.1μm)<1/ml | |||
總有機碳(TOC)*<10ppb (UV/UVF型:TOC<3ppb) | |||
熱原<0.001Eu/ml (UF/UVF型) | |||
核糖核酸酶(RNases)<1pg/ml (UF/UVF型) | |||
脫氧核糖核酸酶(DNases)<5pg/ml (UF/UVF型) | |||
原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
尺寸和重量 | 長×寬×高: 500×360×540mm;重量: 約30Kg | ||
電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | ||
功率 | 120W | ||
系統(tǒng)配置 | 主機(含1套純化柱)+組合水箱(內置式液位水箱×1+外置式15升壓力水桶×1)+附件包 |
Master-R雙級反滲透純水/超純水機耗材信息
貨號/型號 | 品名 | 使用壽命/根(估值) |
PC-M-PP | 5μmPP深層濾芯 | 約2-6個月 |
PC-M-KDF | KDF復合濾芯 | 約1年 |
PC-M-AC-G | 精密活性炭濾芯 | 約6個月 |
RO-100GPD | 100GPDRO膜 | 約1-2年 |
RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 約1-2年 |
PTC-AC-HZB1 | 有機物純化柱 | 約9000升純水 |
PTC-MBR-M | 去離子純化柱(進口樹脂) | 約1000升純水/柱 |
PTC-MBR-M4 | 4柱式去離子純化柱(進口樹脂) | 約4000升純水/組,由4根單體去離子純化柱組成 |
PTC-UPPR-M | 超純化柱(進口樹脂) | 約1000升純水/柱 |
PTC-UPPR-M4 | 4柱式超純化柱(進口樹脂) | 約4000升純水/組,由4根單體超純化柱組成 |
TF-(0.45+0.1)μm-S | (0.45+0.1)μm進口PES終端濾器 | - |
UF-5000D | MWCO5000DUF超濾組件(原裝進口) | - |
UV-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口) | - |
LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(185&254nm)紫外燈管(進口) | 約9000小時 |
UV-254-10W-M | 254nmUV紫外燈組件(進口燈管) | - |
LAMP-254-10W-M | 254nm紫外燈管(進口) | 約9000小時 |
產品齊全
代理國內外各類品牌產品
產品種類多樣,為您提供實驗室一站式服務;廠家價格,獨有生產廠家,各類國內外品牌,價格更低;
實力充足
技術保證,強大的企業(yè)實力
我司具有當今適合中國國情的儀器設備,在環(huán)境保護及高教科研儀器招標采購項目中屢次中標;
令人信賴的品質
17年經(jīng)驗,提供貼心服務
提供售前咨詢、協(xié)助選型、儀器觀摩;安裝調試、現(xiàn)場培訓;售出儀器設備均免費保修壹年 ;保修期后負責常年維修,提供零配件及消耗品。
電話:027-85518521
傳真:027-87660393
手機:13006194365
郵箱: jisi17@126.com
地址:武漢市洪山區(qū)珞獅北路櫻花大廈A座25層
武漢集思儀器設備有限公司版權所有 電話:400-0027-510郵 箱:jisi17@126.com 公司地址:武漢市洪山區(qū)珞獅北路櫻花大廈A座25層 傳真:027-87660393備案號:鄂ICP備09021155號 技術支持:牛商網(wǎng)(股票代碼:830770) 免責聲明:因設計效果需要,文中有少許圖片引用網(wǎng)絡,如有版權請聯(lián)系刪除